PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN SARAE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN SARAE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1723 910 813
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1020 0 1020
3 PELAJAR/MAHASISWA 1190 618 572
4 PENSIUNAN 90 73 17
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 224 125 99
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 17 1
8 PERDAGANGAN 39 22 17
9 PETANI/PEKEBUN 35 33 2
10 PETERNAK 3 2 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 13 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 12 12 0
15 KARYAWAN SWASTA 234 160 74
16 KARYAWAN BUMN 31 25 6
17 KARYAWAN BUMD 5 3 2
18 KARYAWAN HONORER 187 84 103
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 49 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 7 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0 6
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 24 24 0
27 TUKANG KAYU 12 12 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 3 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 2 1 1
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 0 1
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 13 7 6
65 GURU 101 38 63
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 4 4 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 6 4 2
73 BIDAN 12 0 12
74 PERAWAT 8 2 6
75 APOTEKER 2 0 2
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 13 13 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 26 26 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 53 24 29
85 PERANGKAT DESA 2 0 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 855 695 160
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6045 3025 3020
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6045 3025 3020

22 Mei 2026

  MENGETAHUI
LURAH SARAE




BUDIMAN, S.PD
NIP/NIP : 197208222005011015
  SARAE, 22 MEI 2026
SEKRETARIS SARAE




DRS. SUDIRMAN
NIP/NIP : 197006162010011012